Trayectorias con sentido: impulsando el crecimiento y la sostenibilidad en cada paso
50 años en el sector inmobiliario resumidos en cifras que van más allá de los números: hogares que cobran vida para nuestros clientes, relaciones de confianza con nuestros colaboradores y proyectos sostenibles que aportan valor a nuestros socios.

CURRÍCULA
Por uso
USO | SUP. (m²s) |
RESIDENCIAL | 38.923.423 |
TERCIARIO | 710.747 |
INDUSTRIAL | 10.830.638 |
Por localización
PAÍS | SUP. (m²s) |
ESPAÑA | 50.427.900 |
RUMANÍA | 117.305 |
PORTUGAL | 107.502 |
BULGARIA | 124.974 |
REP. CHECA | 5.906 |
MARRUECOS | 12.912 |
POLONIA | 71.153 |
PANAMÁ | 82.253 |
ECUADOR | 379.774 |
MÉXICO | 125.906 |
En España
COMUNIDAD AUTÓNOMA | SUP. (m²s) |
ANDALUCÍA | 4.205.799 |
ARAGÓN | 32.000 |
CASTILLA-LEÓN | 1.633.590 |
CATALUÑA | 170.557 |
C. MADRID | 24.072.980 |
C. VALENCIANA | 10.738 |
Por clasificación de Suelo
Tipo de suelo | SUP. (m²s) |
RÚSTICO | 9.439.641 |
URBANIZABLE | 39.488.412 |
URBANO NO CONSOLIDADO | 640.391 |
URBANO | 895.871 |
CV promoción inmobiliaria: 30.000 viviendas entregadas
ESPAÑA | Nº vdas. |
Madrid | 16.881 |
Alcalá de Henares | 2.811 |
Arroyomolinos | 725 |
Boadilla del Monte | 312 |
Colmenar Viejo | 97 |
Daganzo | 280 |
Getafe | 181 |
Leganés | 75 |
Meco | 5 |
Madrid. Capital | 4.318 |
Móstoles | 99 |
Paracuellos del Jarama | 4.461 |
San Fernando de Henares | 180 |
Torrejón de Ardoz | 1.248 |
Tres Cantos | 70 |
Valdemorillo | 62 |
Villalbilla | 1.957 |
Castilla-La Mancha | 5.666 |
Cuenca | 60 |
Cuenca. Capital | 60 |
Guadalajara | 5.530 |
Guadalajara. Capital | 4.584 |
Alovera | 44 |
Azuqueca de Henares | 187 |
Cabanillas del Campo | 100 |
Chiloeches | 387 |
Valdeluz (Yebes) | 72 |
Marchamalo | 53 |
Sigüenza | 76 |
Trijueque | 17 |
Uceda | 10 |
Toledo | 76 |
Talavera de La Reina | 40 |
Torrijos | 36 |
Castilla y León | 812 |
Ávila | 756 |
Ávila. Capital | 756 |
Valladolid | 56 |
Laguna de Duero | 56 |
Comunidad Valenciana | 321 |
Alicante | 301 |
Alicante. Capital | 46 |
El Campello | 255 |
Valencia | 20 |
Picanya | 20 |
Cataluña | 454 |
Barcelona | 454 |
Barcelona. Capital | 88 |
Rubí | 290 |
Vilafranca del Penedés | 60 |
Montcada i Reixac | 16 |
Andalucía | 1.251 |
Málaga | 901 |
Málaga. Capital | 299 |
Estepona | 48 |
Marbella | 175 |
Casares | 110 |
Manilva | 143 |
Mijas | 126 |
Cádiz | 350 |
Algeciras | 350 |
Navarra | 60 |
Barañaín | 60 |
Internacional | 4.607 |
Bulgaria | 172 |
Rumanía | 1.314 |
Portugal | 234 |
Panamá | 355 |
Ecuador | 1.403 |
México | 1.169 |
OFICINAS
Promoción | Localidad |
Sede Social Caja de Guadalajara | Guadalajara |
Sede Social hi! Real State | Guadalajara |
Edificio de oficinas | Guadalajara |
Arturo Soria | Madrid |
Miralisboa | Portugal |
Colores de Bellavista | Panamá |
CENTRO COMERCIALES
Promoción | Localidad |
La Vaguada | Guadalajara |
Centro Comercial | Arroyomolinos (Madrid) |
Centro Comercial Miramadrid | Paracuellos de Jarama (Madrid) |
Centro Comercial Miramadrid II | Paracuellos de Jarama (Madrid) |
Área Comercial Mirasierra | Guadalajara |
Multicines de Guadalajara | Guadalajara |
HOTELES
Promoción | Localidad |
Hotel AC Alcalá de Henares | Álcala de Henares (Madrid) |
Hotel AC Guadalajara | Guadalajara |
Hotel Rural Santa Ana | Atienza (Guadalajara) |
Aptos. Turísticos Santo Domingo | Guadalajara |
Aptos. Turísticos Señorío de Molina | Guadalajara |
Aptos. Turísticos Av. Ejército | Guadalajara |
AT Home Ciudad del Aire | Alcalá de Henares (Madrid) |
Hotel Cismigiu | Bucarest (Rumanía) |
NAVES INDUSTRIALES
Promoción | Localidad |
Nave Industrial Uponor | Mostoles (Madrid) |
Nave Industrial Saint Gobain | Chiloeches (Guadalajara) |
Nave Industrial Traig Lefer | Chiloeches (Guadalajara) |
RESIDENCIAS TERCERA EDAD
Promoción | Localidad |
Residencia SP04 | Guadalajara |
Residencia Miramadrid | Paracuellos de Jarama (Madrid) |
OTRAS
Promoción | Localidad |
Palacio Caprotti | Ávila |
Aparcamientos José de Creeft | Guadalajara |
Depuradora | Villalbilla (Madrid) |
Centro Comunitario | Santo Antonio dos Cavaleiros |
Estación tren Zelenika | Sofía (Bulgaria) |
MADRID
Promoción | Localidad |
Algete S13 y S14 | Algete |
Gran Vía Camarma | Camarma de Esteruelas |
Urbanización La Mancha Amarilla | Torrejón De Ardoz |
Los Parques – Urbanización | Arroyomolinos |
Daganzo Sector – 6. Urbanización | Daganzo |
Vicalvaro – Urbanización | Madrid |
Urbanización Sector Uzp 1.05. Butarque | Madrid |
Miramadrid. Urbanización | Paracuellos de Jarama |
San Fernando – Junta de Compensación | San Fernando de Henares |
Valdemorillo – Urbanización Parcelas | Valdemorillo |
Ejecución Campo de Golf. Villalbilla | Villalbilla |
Estación de Bombeo Campo de Golf. Villalbilla | Villalbilla |
Urbanización El Robledal Ue-2. Villalbilla | Villalbilla |
Urbanización El Viso Sector R-8. Villalbilla | Villalbilla |
Red Eléctrica I-3 Prado Ancho. Villalbilla | Villalbilla |
Villalbilla Sector Industrial I-3 Prado Ancho | Villalbilla |
Valdelaguila R-6 | Villalbilla |
GUADALAJARA
Promoción | Localidad |
Puerta Centro Ciudad del Transporte | Guadalajara/Marchamalo |
Azuqueca – Urbanización | Azuqueca de Henares |
Cabanillas S.I-20 | Cabanillas del Campo |
Urbanización La Celada – Guadalajara | Chiloeches |
Albolleque – Sector Industrial 1 – Guadalajara | Chiloeches |
Albolleque – Sector Industrial 3 – Guadalajara | Chiloeches |
El Mapa – Accesos – Guadalajara | Chiloeches |
El Mapa – Urbanización – Guadalajara | Chiloeches |
El Ruiseñor SP-40 | Guadalajara |
El Ruiseñor SNP-7 | Guadalajara |
Urbanización Dehesa de Villaflores | Guadalajara |
Urbanización Sp-01 – Guadalajara | Guadalajara |
Urbanización Sp-03 – Guadalajara | Guadalajara |
Urbanización Sp-05 – Guadalajara | Guadalajara |
Trijueque | Trijueque |
BARCELONA
Promoción | Localidad |
Montcada & Reixac -Urbanización | Montcada & Reixac |
Rubí -Urbanización | Rubí |
Vilafranca Del Penedés -Urbanización | Vilafranca Del Penedés |
OTROS
Promoción | Localidad |
Urbanización Dehesa del Pinar | Ávila |
Urbanización Valle Amblés | Ávila |
Urbanización La Arboleda S-11 | Laguna del Duero (Valladolid) |
Urbanización El Campello Ua-13 | El Campello (Alicante) |
Urbanización Calanova Golf | Mijas (Málaga) |