Meaningful paths: driving growth and sustainability at every step
50 years in real estate, summed up in numbers that go beyond numbers: homes that come to life for our customers, trusted relationships with our partners, and sustainable projects that create value for our partners.
CURRÍCULUM
As per use
| USE | SUP. (m²s) |
| RESIDENCIAL | 38.923.423 |
| TERCIARIO | 710.747 |
| INDUSTRIAL | 10.830.638 |
As per location
| Country | SUP. (m²s) |
| SPAIN | 50.427.900 |
| ROMANIA | 117.305 |
| PORTUGAL | 107.502 |
| BULGARIA | 124.974 |
| CZECH REP. | 5.906 |
| MOROCCO | 12.912 |
| POLAND | 71.153 |
| PANAMA | 82.253 |
| ECUADOR | 379.774 |
| MEXICO | 125.906 |
Spain
| AUTONUMOUS COMMUNITY | SUP. (m²s) |
| ANDALUCÍA | 4.205.799 |
| ARAGÓN | 32.000 |
| CASTILLA-LEÓN | 1.633.590 |
| CATALUÑA | 170.557 |
| C. MADRID | 24.072.980 |
| C. VALENCIANA | 10.738 |
As per clasifcation land
| Type of land | SUP. (m²s) |
| BUILDING LAND | 9.439.641 |
| UNCOSOLIDATED | 39.488.412 |
| URBAN LAND | 640.391 |
| URBAN LAND | 895.871 |
CV Urban develoment in progress: 30.000 units delivered
| SPAIN | No. of dwellings. |
| Madrid | 16.881 |
| Alcalá de Henares | 2.811 |
| Arroyomolinos | 725 |
| Boadilla del Monte | 312 |
| Colmenar Viejo | 97 |
| Daganzo | 280 |
| Getafe | 181 |
| Leganés | 75 |
| Meco | 5 |
| Madrid. Capital | 4.318 |
| Móstoles | 99 |
| Paracuellos del Jarama | 4.461 |
| San Fernando de Henares | 180 |
| Torrejón de Ardoz | 1.248 |
| Tres Cantos | 70 |
| Valdemorillo | 62 |
| Villalbilla | 1.957 |
| Castilla-La Mancha | 5.666 |
| Cuenca | 60 |
| Cuenca. Capital | 60 |
| Guadalajara | 5.530 |
| Guadalajara. Capital | 4.584 |
| Alovera | 44 |
| Azuqueca de Henares | 187 |
| Cabanillas del Campo | 100 |
| Chiloeches | 387 |
| Valdeluz (Yebes) | 72 |
| Marchamalo | 53 |
| Sigüenza | 76 |
| Trijueque | 17 |
| Uceda | 10 |
| Toledo | 76 |
| Talavera de La Reina | 40 |
| Torrijos | 36 |
| Castilla y León | 812 |
| Ávila | 756 |
| Ávila. Capital | 756 |
| Valladolid | 56 |
| Laguna de Duero | 56 |
| Comunidad Valenciana | 321 |
| Alicante | 301 |
| Alicante. Capital | 46 |
| El Campello | 255 |
| Valencia | 20 |
| Picanya | 20 |
| Cataluña | 454 |
| Barcelona | 454 |
| Barcelona. Capital | 88 |
| Rubí | 290 |
| Vilafranca del Penedés | 60 |
| Montcada i Reixac | 16 |
| Andalucía | 1.251 |
| Málaga | 901 |
| Málaga. Capital | 299 |
| Estepona | 48 |
| Marbella | 175 |
| Casares | 110 |
| Manilva | 143 |
| Mijas | 126 |
| Cádiz | 350 |
| Algeciras | 350 |
| Navarra | 60 |
| Barañaín | 60 |
| Internacional | 4.607 |
| Bulgaria | 172 |
| Romania | 1.314 |
| Portugal | 234 |
| Panama | 355 |
| Ecuador | 1.403 |
| Mexico | 1.169 |
OFFICES
| Development | Location |
| Caja de Guadalajara Heaquarters | Guadalajara |
| Hercesa Headquarters | Guadalajara |
| Offices building | Guadalajara |
| Arturo Soria | Madrid |
| Miralisboa | Portugal |
| Colores de Bellavista | Panama |
SHOPPING MALS
| Development | Location |
| La Vaguada | Guadalajara |
| Shopping mall | Arroyomolinos (Madrid) |
| Miramadrid Shoping mall | Paracuellos de Jarama (Madrid) |
| Miramadrid II Shoping mall | Paracuellos de Jarama (Madrid) |
| Mirasierra Commercial Area | Guadalajara |
| Multiplex Guadalajara | Guadalajara |
HOTELS
| Development | Location |
| AC Alcalá de Henares Hotel | Álcala de Henares (Madrid) |
| AC Guadalajara Hotel | Guadalajara |
| Santa Ana Rural Hotel | Atienza (Guadalajara) |
| Santo Domingo Tourist apartment building | Guadalajara |
| Señorío de Molina Tourist apartment building | Guadalajara |
| Av. Ejército Tourist apartment building | Guadalajara |
| AT Home Ciudad del Aire | Alcalá de Henares (Madrid) |
| Hotel Cismigiu | Bucarest (Romania) |
INDUSTRIAL BUILDINGS
| Development | Location |
| Uponor Industrial Building | Mostoles (Madrid) |
| Saint Gobain Industrial Building | Chiloeches (Guadalajara) |
| Traig Lefer Industrial Building | Chiloeches (Guadalajara) |
NURSING NOMES
| Development | Location |
| SP04 Nursing home | Guadalajara |
| Miramadrid Nursing home | Paracuellos de Jarama (Madrid) |
OTHERS
| Development | Location |
| Palacio Caprotti | Ávila |
| Aparcamientos José de Creeft | Guadalajara |
| Wastewater Treatment Plant | Villalbilla (Madrid) |
| Comunity Centre | Santo Antonio dos Cavaleiros |
| Zelenika Train Station | Sofía (Bulgaria) |
MADRID
| Development | Location |
| Algete S13 y S14 | Algete |
| Gran Vía Camarma | Camarma de Esteruelas |
| Urbanización La Mancha Amarilla | Torrejón De Ardoz |
| Los Parques – Urbanización | Arroyomolinos |
| Daganzo Sector – 6. Urbanización | Daganzo |
| Vicalvaro – Urbanización | Madrid |
| Urbanización Sector Uzp 1.05. Butarque | Madrid |
| Miramadrid. Urbanización | Paracuellos de Jarama |
| San Fernando – Junta de Compensación | San Fernando de Henares |
| Valdemorillo – Urbanización Parcelas | Valdemorillo |
| Ejecución Campo de Golf. Villalbilla | Villalbilla |
| Estación de Bombeo Campo de Golf. Villalbilla | Villalbilla |
| Urbanización El Robledal Ue-2. Villalbilla | Villalbilla |
| Urbanización El Viso Sector R-8. Villalbilla | Villalbilla |
| Red Eléctrica I-3 Prado Ancho. Villalbilla | Villalbilla |
| Villalbilla Sector Industrial I-3 Prado Ancho | Villalbilla |
| Valdelaguila R-6 | Villalbilla |
GUADALAJARA
| Development | Location |
| Puerta Centro Ciudad del Transporte | Guadalajara/Marchamalo |
| Azuqueca – Urbanización | Azuqueca de Henares |
| Cabanillas S.I-20 | Cabanillas del Campo |
| Urbanización La Celada – Guadalajara | Chiloeches |
| Albolleque – Sector Industrial 1 – Guadalajara | Chiloeches |
| Albolleque – Sector Industrial 3 – Guadalajara | Chiloeches |
| El Mapa – Accesos – Guadalajara | Chiloeches |
| El Mapa – Urbanización – Guadalajara | Chiloeches |
| El Ruiseñor SP-40 | Guadalajara |
| El Ruiseñor SNP-7 | Guadalajara |
| Urbanización Dehesa de Villaflores | Guadalajara |
| Urbanización Sp-01 – Guadalajara | Guadalajara |
| Urbanización Sp-03 – Guadalajara | Guadalajara |
| Urbanización Sp-05 – Guadalajara | Guadalajara |
| Trijueque | Trijueque |
BARCELONA
| Development | Location |
| Montcada & Reixac -Urbanización | Montcada & Reixac |
| Rubí -Urbanización | Rubí |
| Vilafranca Del Penedés -Urbanización | Vilafranca Del Penedés |
OTROS
| Development | Location |
| Urbanización Dehesa del Pinar | Ávila |
| Urbanización Valle Amblés | Ávila |
| Urbanización La Arboleda S-11 | Laguna del Duero (Valladolid) |
| Urbanización El Campello Ua-13 | El Campello (Alicante) |
| Urbanización Calanova Golf | Mijas (Málaga) |